Cahier municipal
Le cahier municipal est publié chaque semaine dans le Journal de Lévis. Il contient des renseignements sur l’actualité municipale.
2021
2020
29 décembre 2020 (1.6 Mo)
22 décembre 2020 (1.5 Mo)
15 décembre 2020 (2.0 Mo)
8 décembre 2020 (2.4 Mo)
1er décembre 2020 (1.6 Mo)
24 novembre 2020 (1.6 Mo)
17 novembre 2020 (1.7 Mo)
10 novembre 2020 (1.6 Mo)
3 novembre 2020 (1.3 Mo)
27 octobre 2020 (1.9 Mo)
20 octobre 2020 (3.7 Mo)
13 octobre 2020 (3.1 Mo)
6 octobre 2020 (3.1 Mo)
29 septembre 2020 (1.3 Mo)
22 septembre 2020 (1.7 Mo)
15 septembre 2020 (2.4 Mo)
8 septembre 2020 (1.3 Mo)
1er septembre 2020 (1.3 Mo)
25 août 2020 (1.8 Mo)
18 août 2020 (1.2 Mo)
11 août 2020 (2.3 Mo)
4 août 2020 (1.5 Mo)
28 juillet 2020 (3.3 Mo)
21 juillet 2020 (1.4 Mo)
14 juillet 2020 (2.2 Mo)
7 juillet 2020 (3.6 Mo)
30 juin 2020 (3.4 Mo)
23 juin 2020 (5.0 Mo)
16 juin 2020 (4.8 Mo)
9 juin 2020 (9.8 Mo)
2 juin 2020 (5.4 Mo)
26 mai 2020 (2.5 Mo)
19 mai 2020 (1.2 Mo)
12 mai 2020 (2.1 Mo)
5 mai 2020 (553 Ko)
28 avril 2020 (507 Ko)
21 avril 2020 (1.1 Mo)
14 avril 2020 (785 Ko)
7 avril 2020 (2.5 Mo)
31 mars 2020 (899 Ko)
24 mars 2020 (1.2 Mo)
17 mars 2020 (2.8 Mo)
10 mars 2020 (2.7 Mo)
3 mars 2020 (3.6 Mo)
25 février 2020 (1.7 Mo)
18 février 2020 (1.7 Mo)
11 février 2020 (1.8 Mo)
4 février 2020 (2.2 Mo)
28 janvier 2020 (1.4 Mo)
21 janvier 2020 (16.7 Mo)
14 janvier 2020 (1.6 Mo)
7 janvier 2020 (905 Ko)
2019
31 décembre 2019 (1.5 Mo)
24 décembre 2019 (7.0 Mo)
17 décembre 2019 (1.9 Mo)
10 décembre 2019 (1.3 Mo)
3 décembre 2019 (2.1 Mo)
26 novembre 2019 (1.4 Mo)
19 novembre 2019 (1.6 Mo)
12 novembre 2019 (1.4 Mo)
5 novembre 2019 (1.1 Mo)
29 octobre 2019 (2.2 Mo)
22 octobre 2019 (1.6 Mo)
15 octobre 2019 (2.0 Mo)
8 octobre 2019 (2.1 Mo)
01 octobre 2019 (1.2 Mo)
24 septembre 2019 (1.3 Mo)
17 septembre 2019 (1.9 Mo)
10 septembre 2019 (1.8 Mo)
3 septembre 2019 (1.2 Mo)
27 août 2019 (1.6 Mo)
20 août 2019 (1.2 Mo)
13 août 2019 (585 Ko)
6 août 2019 (1.4 Mo)
30 juillet 2019 (1.4 Mo)
23 juillet 2019 (909 Ko)
16 juillet 2019 (1.3 Mo)
9 juillet 2019 (1005 Ko)
2 juillet 2019 (1.4 Mo)
25 juin 2019 (1.2 Mo)
18 juin 2019 (5.9 Mo)
11 juin 2019 (1.1 Mo)
4 juin 2019 (6.0 Mo)
28 mai 2019 (5.0 Mo)
21 mai 2019 (931 Ko)
7 mai 2019 (721 Ko)
30 avril 2019 (681 Ko)
23 avril 2019 (1.8 Mo)
16 avril 2019 (23.3 Mo)
9 avril 2019 (1.1 Mo)
2 avril 2019 (815 Ko)
26 mars 2019 (846 Ko)
19 mars 2019 (935 Ko)
12 mars 2019 (1.7 Mo)
5 mars 2019 (1.6 Mo)
26 février 2019 (1.1 Mo)
19 février 2019 (548 Ko)
12 février 2019 (960 Ko)
5 février 2019 (1.7 Mo)
29 janvier 2019 (1.1 Mo)
22 janvier 2019 (501 Ko)
15 janvier 2019 (755 Ko)
8 janvier 2019 (1.5 Mo)
1er janvier 2019 (389 Ko)
2018
25 décembre 2018 (472 Ko)
18 décembre 2018 (1.6 Mo)
11 décembre 2018 (974 Ko)
4 décembre 2018 (4.5 Mo)
27 novembre 2018 (2.7 Mo)
20 novembre 2018 (1.3 Mo)
13 novembre 2018 (1.8 Mo)
6 novembre 2018 (1.0 Mo)
30 octobre 2018 (5.0 Mo)
23 octobre 2018 (1.4 Mo)
16 octobre 2018 (8.9 Mo)
9 octobre 2018 (2.5 Mo)
2 octobre 2018 (2.1 Mo)
25 septembre 2018 (2.0 Mo)
18 septembre 2018 (3.5 Mo)
11 septembre 2018 (3.1 Mo)
4 septembre 2018 (5.9 Mo)
28 août 2018 (2.9 Mo)
21 août 2018 (2.9 Mo)
14 août 2018 (1.8 Mo)
7 août 2018 (3.7 Mo)
31 juillet 2018 (3.3 Mo)
24 juillet 2018 (2.3 Mo)
17 juillet 2018 (4.3 Mo)
10 juillet 2018 (4.7 Mo)
3 juillet 2018 (5.7 Mo)
26 juin 2018 (4.3 Mo)
19 juin 2018 (10.3 Mo)
12 juin 2018 (3.2 Mo)
5 juin 2018 (6.4 Mo)
29 mai 2018 (2.0 Mo)
22 mai 2018 (6.8 Mo)
15 mai 2018 (1.6 Mo)
8 mai 2018 (4.7 Mo)
1er mai 2018 (3.4 Mo)
24 avril 2018 (3.5 Mo)
17 avril 2018 (7.0 Mo)
10 avril 2018 (5.8 Mo)
3 avril 2018 (5.3 Mo)
27 mars 2018 (3.8 Mo)
20 mars 2018 (3.7 Mo)
13 mars 2018 (3.4 Mo)
6 mars 2018 (1.7 Mo)
27 février 2018 (5.1 Mo)
20 février 2018 (2.7 Mo)
13 février 2018 (2.4 Mo)
6 février 2018 (6.1 Mo)
30 janvier 2018 (3.0 Mo)
23 janvier 2018 (4.2 Mo)
16 janvier 2018 (4.8 Mo)
10 janvier 2018 (2.2 Mo)
3 janvier 2018 (5.7 Mo)
2017
27 décembre 2017 (7.6 Mo)
20 décembre 2017 (4.8 Mo)
13 décembre 2017 (4.9 Mo)
6 décembre 2017 (4.2 Mo)
29 novembre 2017 (3.0 Mo)
22 novembre 2017 (3.0 Mo)
15 novembre 2017 (3.6 Mo)
8 novembre 2017 (2.7 Mo)
1er novembre 2017 (2.9 Mo)
25 octobre 2017 (3.1 Mo)
18 octobre 2017 (3.6 Mo)
11 octobre 2017 (4.2 Mo)
4 octobre 2017 (3.4 Mo)
27 septembre 2017 (3.0 Mo)
20 septembre 2017 (2.8 Mo)
13 septembre 2017 (2.3 Mo)
6 septembre 2017 (3.9 Mo)
30 août 2017 (2.4 Mo)
23 août 2017 (3.6 Mo)
16 août 2017 (5.3 Mo)
9 août 2017 (2.5 Mo)
2 août 2017 (2.6 Mo)
26 juillet 2017 (3.8 Mo)
19 juillet 2017 (6.2 Mo)
12 juillet 2017 (4.2 Mo)
5 juillet 2017 (3.4 Mo)
28 juin 2017 (3.5 Mo)
21 juin 2017 (2.1 Mo)
14 juin 2017 (2.4 Mo)
7 juin 2017 (3.6 Mo)
31 mai 2017 (3.8 Mo)
24 mai 2017 (1.8 Mo)
17 mai 2017 (3.3 Mo)
10 mai 2017 (1.5 Mo)
3 mai 2017 (2.1 Mo)
26 avril 2017 (1.6 Mo)
19 avril 2017 (1.7 Mo)
12 avril 2017 (1.5 Mo)
5 avril 2017 (4.4 Mo)
29 mars 2017 (1.4 Mo)
22 mars 2017 (3.1 Mo)
15 mars 2017 (1.4 Mo)
8 mars 2017 (2.1 Mo)
1er mars 2017 (1.4 Mo)
22 février 2017 (2.2 Mo)
15 février 2017 (2.6 Mo)
8 février 2017 (7.4 Mo)
1er février 2017 (1.3 Mo)
25 janvier 2017 (1.3 Mo)
18 janvier 2017 (1.7 Mo)
11 janvier 2017 (1.7 Mo)
4 janvier 2017 (1.0 Mo)
2016
28 décembre 2016 (1.3 Mo)
21 décembre 2016 (1.4 Mo)
14 décembre 2016 (1.3 Mo)
7 décembre 2016 (4.3 Mo)
30 novembre 2016 (2.8 Mo)
23 novembre 2016 (5.3 Mo)
16 novembre 2016 (9.0 Mo)
9 novembre 2016 (2.4 Mo)
2 novembre 2016 (3.1 Mo)
26 octobre 2016 (2.9 Mo)
19 octobre 2016 (4.0 Mo)
12 octobre 2016 (2.2 Mo)
5 octobre 2016 (3.8 Mo)
28 septembre 2016 (2.3 Mo)
21 septembre 2016 (2.4 Mo)
14 septembre 2016 (4.5 Mo)
7 septembre 2016 (6.0 Mo)
31 août 2016 (2.7 Mo)
24 août 2016 (3.0 Mo)
17 août 2016 (2.4 Mo)
10 août 2016 (2.4 Mo)
3 août 2016 (2.1 Mo)
27 juillet 2016 (2.2 Mo)
20 juillet 2016 (3.7 Mo)
13 juillet 2016 (1.5 Mo)
6 juillet 2016 (2.4 Mo)
29 juin 2016 (2.4 Mo)
22 juin 2016 (2.5 Mo)
15 juin 2016 (4.1 Mo)
8 juin 2016 (2.0 Mo)
1er juin 2016 (3.4 Mo)
25 mai 2016 (2.0 Mo)
18 mai 2016 (2.0 Mo)
(1.9 Mo)
4 mai 2016 (2.6 Mo)
27 avril 2016 (1.7 Mo)
20 avril 2016 (3.9 Mo)
13 avril 2016 (1.4 Mo)
6 avril 2016 (3.7 Mo)
30 mars 2016 (1.9 Mo)
23 mars 2016 (1.8 Mo)
16 mars 2016 (2.7 Mo)
9 mars 2016 (4.1 Mo)
2 mars 2016 (5.5 Mo)
24 février 2016 (3.3 Mo)
17 février 2016 (1.9 Mo)
10 février 2016 (1.9 Mo)
3 février 2016 (3.5 Mo)
27 janvier 2016 (3.2 Mo)
20 janvier 2016 (2.2 Mo)
13 janvier 2016 (6.5 Mo)
6 janvier 2016 (1.9 Mo)
2015
30 décembre 2015 (2.4 Mo)
23 décembre 2015 (6.7 Mo)
16 décembre 2015 (1.5 Mo)
9 décembre 2015 (1.3 Mo)
2 décembre 2015 (1.7 Mo)
25 novembre 2015 (1.9 Mo)
18 novembre 2015 (1.3 Mo)
11 novembre 2015 (5.6 Mo)
4 novembre 2015 (1.4 Mo)
28 octobre 2015 (6.6 Mo)
21 octobre 2015 (2.6 Mo)
14 octobre 2015 (1.8 Mo)
7 octobre 2015 (1.6 Mo)
30 septembre 2015 (1.7 Mo)
23 septembre 2015 (4.5 Mo)
16 septembre 2015 (1.7 Mo)
9 septembre 2015 (2.7 Mo)
2 septembre 2015 (2.4 Mo)
26 août 2015 (4.4 Mo)
19 août 2015 (5.8 Mo)
12 août 2015 (1.8 Mo)
5 août 2015 (1.3 Mo)
29 juillet 2015 (2.9 Mo)
22 juillet 2015 (3.1 Mo)
15 juillet 2015 (3.5 Mo)
8 juillet 2015 (1.4 Mo)
1er juillet 2015 (1.1 Mo)
24 juin 2015 (3.4 Mo)
17 juin 2015 (2.5 Mo)
10 juin 2015 (1.5 Mo)
3 juin 2015 (1.1 Mo)
27 mai 2015 (3.5 Mo)
20 mai 2015 (478 Ko)
13 mai 2015 (1.4 Mo)
6 mai 2015 (1.5 Mo)
29 avril 2015 (748 Ko)
22 avril 2015 (563 Ko)
15 avril 2015 (2.3 Mo)
8 avril 2015 (1.1 Mo)
1 avril 2015 (522 Ko)
25 mars 2015 (1.4 Mo)
18 mars 2015 (995 Ko)
11 mars 2015 (2.0 Mo)
4 mars 2015 (1.2 Mo)
25 février 2015 (1.2 Mo)
18 février 2015 (744 Ko)
11 février 2015 (1.6 Mo)
4 février 2015 (514 Ko)
28 janvier 2015 (3.7 Mo)
21 janvier 2015 (653 Ko)
14 janvier 2015 (897 Ko)
7 janvier 2015 (1.9 Mo)
2014
31 décembre 2014 (693 Ko)
24 décembre 2014 (1.3 Mo)
17 décembre 2014 (1.5 Mo)
10 décembre 2014 (1.1 Mo)
3 décembre 2014 (1.0 Mo)
26 novembre 2014 (828 Ko)
19 novembre 2014 (1.2 Mo)
12 novembre 2014 (5.1 Mo)
5 novembre 2014 (4.1 Mo)
29 octobre 2014 (3.0 Mo)
22 octobre 2014 (1.1 Mo)
15 octobre 2014 (3.3 Mo)
8 octobre 2014 (5.7 Mo)
1er octobre 2014 (549 Ko)
24 septembre 2014 (351 Ko)
17 septembre 2014 (1.7 Mo)
10 septembre 2014 (1.4 Mo)
3 septembre 2014 (375 Ko)
27 août 2014 (435 Ko)
19 août 2014 (1.2 Mo)
12 août 2014 (2.4 Mo)
5 août 2014 (4.7 Mo)