Lévis annonce les résultats de l’élection municipale du 2 novembre

Lévis, le 3 novembre 2025 – Le Bureau de la Présidente d’élection tient à informer la population des résultats officiels de l’élection municipale tenue ce dimanche 2 novembre dernier. À l’issue du scrutin, les électrices et électeurs ont élu leur nouveau maire ainsi que les membres du conseil municipal, marquant une étape importante dans la vie démocratique lévisienne.
Au total, 122 134 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale municipale. Le taux de participation s’est élevé à 49,02 %, soit 59 870 électeurs qui ont exercé leur droit de vote.
Voici un tableau présentant les résultats du scrutin pour chaque candidate et candidat élu, selon leur parti politique, le poste en élection et le pourcentage des votes obtenus.
Candidates ou candidats | Parti politique
| Poste en élection
| Pourcentage des votes obtenus
|
Steven Blaney | Prospérité Lévis - Équipe Steven Blaney | Maire | 42,99 % |
Conseillère municipale ou conseiller municipal par district électoral | |||
Anthony Dufour | Repensons Lévis – Équipe Serge Bonin | District 1 Saint-Étienne | 54,19 % |
Isabelle Lefebvre | Repensons Lévis – Équipe Serge Bonin | District 2 Saint-Nicolas | 40,56 % |
Audrey Bédard | Repensons Lévis – Équipe Serge Bonin | District 3 Villieu | 36,70 % |
Benoit Forget-Chiasson | Lévis Force 10 – Équipe Isabelle Demers | District 4 Saint-Rédempteur | 40,62 % |
Daniel Saindon | Prospérité Lévis - Équipe Steven Blaney | District 5 Charny | 48,72 % |
Karine Lavertu | Lévis Force 10 – Équipe Isabelle Demers | District 6 Breakeyville | 36,62 % |
Alain Quirion | Prospérité Lévis - Équipe Steven Blaney | District 7 Saint-Jean | 40,68 % |
Erik Bilodeau | Prospérité Lévis - Équipe Steven Blaney | District 8 Taniata | 38,46 % |
Anick Tremblay | Prospérité Lévis - Équipe Steven Blaney | District 9 Saint-Romuald | 38,79 % |
Anne-Marie Tremblay | Prospérité Lévis - Équipe Steven Blaney | District 10 Notre-Dame | 41,67 % |
Jean Demers | Prospérité Lévis - Équipe Steven Blaney | District 11 Saint-David | 45,83 % |
Jean Leblond | Prospérité Lévis - Équipe Steven Blaney | District 12 Christ-Roi | 42,86 % |
Olivier Biron | Prospérité Lévis - Équipe Steven Blaney | District 13 Bienville | 41,54 % |
Mélanie Sicotte | Prospérité Lévis - Équipe Steven Blaney | District 14 Lauzon | 45,96 % |
Éric Nadeau | Repensons Lévis – Équipe Serge Bonin | District 15 Pintendre | 40,95 % |
Les résultats détaillés, incluant les voix obtenues par chaque candidat au poste de maire et au poste de conseiller(ère) municipal(e) et les données par district, sont disponibles en annexe (348 Ko).
Branchez-vous sur Lévis!
Avis par courriel
Abonnez-vous à Info-Lévis et recevez des actualités liées à vos champs d'intérêt.
Info-Lévis
Réseau sociaux
Suivez l'actualité de votre ville et interagissez avec nous en vous abonnant à nos comptes.
Abonnez-vous
Participation citoyenne en ligne
Participez à l’amélioration de votre ville en partageant un commentaire ou une suggestion.
Une journée dans la vie d'un citoyen
Avis lors de situations urgentes
Soyez avisé par téléphone ou texto d’un événement qui requiert une intervention d’urgence.
Service d'alerte automatisé
