Développement industriel
Lévis possède 14 zones et parcs industriels sur son territoire, où sont établis près de 800 entreprises.
Zones et parcs industriels | |||
---|---|---|---|
Parc | Nombre d’entreprises | Nombre d’emplois | Superficie totale (en pieds carrés) |
Bernières | 289 | 5 273 | 47 956 462 |
Charny | 47 | 1 138 | 35 751 173 |
L'Auberivière | 41 | 2 440 | 18 498 806 |
Innoparc | 13 | 557 | 4 633 471 |
Lauzon | 113 | 3 210 | 15 110 428 |
Lévis-Est | N/D | N/D | 21 221 689 |
Perreault | 28 | 541 | 34 956 617 |
Pintendre | 38 | 656 | 9 876 831 |
Saint-Jean | 66 | 736 | 8 987 768 |
Saint-Romuald | 165 | 3 544 | 17 070 240 |
Total | 800 | 17 942 | 214 063 485 |
Terrains industriels à vendre
Les parcs industriels Bernières, Lauzon, Pintendre et l'Innoparc offrent encore quelques terrains. Dans les prochaines années, la Ville de Lévis procédera à des travaux pour accroître la capacité d'accueil de quelques-uns de ces parcs.
Pour en savoir davantage, consultez courantlevis.com/parcs-industriels
Autres espaces industriels ou commerciaux disponibles
Pour obtenir de l'accompagnement dans la recherche d'un espace industriel ou commercial, à vendre ou à louer, contactez-nous via le formulaire ci-dessous. Nos experts vous aideront à trouver l'emplacement idéal pour votre entreprise.