Écocentres
Les résidents de Lévis ont accès à deux écocentres pour se départir de leurs matières résiduelles. Ces écocentres sont des lieux de dépôt et de récupération dédiés entièrement à la clientèle résidentielle. La majorité des matières sont recyclées, réemployées, compostées ou valorisées par des entreprises ou des organismes locaux.
Consignes générales
Les matières apportées aux écocentres doivent être déposées dans le conteneur désigné afin de bien les trier et faciliter les opérations de traitement subséquentes.
Nouvelles mesures en lien avec la COVID-19
- Distanciation physique de 2 mètres en tout temps
- Un seul utilisateur par quai à la fois
- Déchargement des matières de façon autonome
- Pelles et balais non fournis
Soyez patient et courtois, le temps d’attente sera plus long qu’à l’habitude.
Avant d'aller à l'écocentre
- Regroupez les matières par catégories dans le véhicule ou la remorque
- Ayez en main votre preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes de l’année en cours, compte d’électricité ou de câblodistribution, bail ou permis de construction)
- Consultez le Guide du tri pour savoir si votre matière est acceptée, ainsi que la liste des matières tarifées
- Assurez-vous de ne pas dépasser le maximum permis de matières par visite, soit 6 mètres cube
Prenez note que dans le but de favoriser le tri et la qualité des matières, il n'est pas permis de les décharger en utilisant une remorque à benne basculante. Les matières doivent être déchargées à l'aide d'une pelle ou à la main dans les conteneurs appropriés.
Horaires
Écocentre de Lévis
Horaire d'été
Du 9 avril au 11 novembre 2023
Jour | horaire |
Lundi | Fermé |
Mardi | 10 h à 18 h |
Mercredi | 10 h à 18 h |
Jeudi | 10 h à 18 h |
Vendredi | 10 h à 18 h |
Samedi | 8 h à 16 h |
Dimanche | Fermé |
* Fermé le 24 juin pour la fête nationale.
Jusq'au 8 avril 2023 et du 12 novembre 2023 au 13 avril 2024
Jour | horaire |
Lundi | Fermé |
Mardi | 10 h à 18 h |
Mercredi | 10 h à 18 h |
Jeudi | 10 h à 18 h |
Vendredi | 10 h à 18 h |
Samedi | 8 h à 16 h |
Dimanche | Fermé |
** Fermé pour la période des fêtes : du 24 décembre au 2 janvier 2024 inclusivement
Écocentre de Saint-Lambert-de-Lauzon
Du 1er avril au 31 octobre 2023
Jour | horaire |
Lundi | 9 h à 17 h |
Mardi | 9 h à 17 h |
Mercredi | 9 h à 17 h |
Jeudi | 9 h à 17 h |
Vendredi | 9 h à 17 h |
Samedi | 9 h à 16 h |
Dimanche | 9 h à 16 h |
* Fermé le 9 avril pour Pâques et le 24 juin pour la Fête nationale
** Horaire pour les autres jours fériés : 9 h à 16 h
Horaire d'hiver
Du 1er au 30 novembre 2023 *
Jour | horaire |
Lundi | 9 h à 16 h |
Mardi | 9 h à 16 h |
Mercredi | 9 h à 16 h |
Jeudi | 9 h à 16 h |
Vendredi | 9 h à 16 h |
Samedi | 9 h à 15 h |
Dimanche | 9 h à 15 h |
* Fermé du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024
Coordonnées
Écocentres
Veuillez sélectionner une catégorie pour afficher les équipements correspondants.
Ouvert
Fermé
Matières acceptées
Plusieurs types de matières sont acceptés aux écocentres. La majorité d’entre elles le sont gratuitement mais un maximum de 6 mètres cube de matières est permis par visite. Pour savoir si un objet ou une matière est acceptée, vous pouvez consulter le Guide du tri. En cas de doute, n’hésitez pas à téléphoner à l'écocentre pour obtenir un complément d’information.
Veuillez noter que toutes les matières provenant d’activités industrielles, commerciales ou institutionnelles sont refusées à l’écocentre.
Matières et tarifs
Écocentre de Lévis | Écocentre de Saint-Lambert de Lauzon | |
---|---|---|
Catégorie de matières | Argent comptant, carte de débit et chèque * | Argent comptant (en tout temps) et carte de débit (lundi au vendredi) * |
Bardeaux d’asphalte | 28 $ du demi-mètre cube Maximum de 12 mètres cube par année. Quantités arrondies à la hausse au demi-mètre cube le plus près. | 15 $/100 kg Aucune limite par année Matières redirigées au site d’enfouissement technique |
Matériaux de construction, de rénovation et de démolition : gypse, matériaux isolants, céramique, fenêtres, portes, baignoires, éviers, douches, vitre, déclins de vinyle, souches, bois créosoté, etc. | Premier mètre cube par visite gratuit 30 $ du demi-mètre cube additionnel Maximum de 12 mètres cube par année. Quantités arrondies à la hausse au demi-mètre cube le plus près. | 15 $/100 kg Aucune limite par année Matières redirigées au site d’enfouissement technique |
Gros objets encombrants non métalliques : toiles de piscine, tapis, balayeuses, jouets, etc. Matières non triées | Premier mètre cube par visite gratuit 20 $ du demi-mètre cube additionnel Maximum de 12 mètres cube par année. Quantités arrondies à la hausse au demi-mètre cube le plus près. | 15 $/100 kg Aucune limite par année Matières redirigées au site d’enfouissement technique |
Bois peint, teint ou vernis, mélamine | Gratuit, sauf pour le bois créosoté (considéré comme du matériel de construction) Aucune limite par année | 15 $/100 kg Aucune limite par année Matières redirigées au site d’enfouissement technique
|
Déblais d’excavation : terre, tourbe, pierres, gravier Matières granulaires : béton, briques, asphalte | Gratuit Aucune limite par année | 15 $/100 kg Aucune limite par année |
Branches, bois naturel et bûches | Gratuit Maximum de 12 visites par année | 15$/100 kg La récupération est interrompue pour une durée indéterminée Matières redirigées au site d’enfouissement technique |
Résidus verts | Gratuit Aucune limite par année | Gratuit Aucune limite Disponible seulement de septembre jusqu’au 30 novembre |
Appareils électroniques Appareils réfrigérants Métaux Pneus Meubles rembourrés Matières recyclables | Gratuit Aucune limite par année | Gratuit Aucune limite par année |
Objets réutilisables : jouets, livres, vélos, etc. | Gratuit Aucune limite par année | Gratuit Aucune limite par année Les matières sont recyclées mais non réutilisées |
Vêtements | Gratuit Aucune limite par année | Gratuit Aucune limite par année |
| Gratuit Aucune limite par année 20 litres ou moins par contenant pour les produits liquides 20 kg ou moins pour les produits solides | Gratuit Aucune limite par année
|
* Les tarifs indiqués ci-dessus sont donnés à titre indicatif seulement.
Résidus domestiques dangereux
Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont des produits corrosifs, inflammables, explosifs ou toxiques et doivent être apportés à l’écocentre afin qu’ils soient recyclés, valorisés, réutilisés ou éliminés de façon sécuritaire.
Consultez cette page pour une liste de RDD et des consignes à respecter pour vos départir de ceux-ci à l'écocentre.