Informations en lien avec la COVID-19
Les bureaux administratifs ne sont pas accessibles au public jusqu'à nouvel ordre.
Consultez la page dédiée à la COVID-19 pour avoir toutes les informations à jour pour joindre un service de la Ville, incluant le Centre de service à la clientèle.
BOTTIN TÉLÉPHONIQUE
Centre de service à la clientèle : ouvert du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h en continu
En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez signaler un bris ou problème en composant le 418 839-2002.
Lignes d'information | |
---|---|
Ligne | Numéro de téléphone |
Centre de service à la clientèle | 418 839-2002 |
Info-Conseil | 418 838-4964 |
Info-Loisirs | 418 838-4001 |
Avis d’ébullition | 418 835-4784 |
Opération déneigement | 418 838-4175 |
Bibliothèques | ||
---|---|---|
Secteur | Bibliothèque | Numéro de téléphone |
Charny | Jean-Gosselin | 418 835-8595 |
Pintendre | La Pintellect | 418 838-6090 |
Lévis | Saint-David | 418 838-4127 |
Pierre-Georges-Roy | 418 838-4122 | |
Saint-Nicolas | Anne-Marie-Filteau | 418 835-8588 |
Saint-Étienne-de-Lauzon | Albert-Rousseau | 418 831-6492 |
Sainte-Hélène-de-Breakeyville | La Clé | 418 832-7903 |
Saint-Jean-Chrysostome | Francine-McKenzie | 418 839-0012 |
Saint-Rédempteur | Croques-Volumes | 418 831-4811 |
Saint-Romuald | Lauréat-Vallière | 418 839-5242 |
Autres numéros utiles | |
---|---|
Service | Numéro de téléphone |
Urgence - Incendie - Ambulance | 911 |
Police - Appels non urgents | 418 832-2911 |
Cour municipale | 418 832-4695 |
Vérificateur général | 418 835-8565 |
Location de salles et plateaux sportifs | 418 839-2002 |