Statistiques et données de base
Quelques statistiques | ||||
---|---|---|---|---|
Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest | Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est | Arrondissement de Desjardins | Ville de Lévis | |
Population | 46 229 | 48 955 | 61 041 | 156 225 |
Territoire | 191 km2 | 120 km2 | 133 km2 | 444 km2 |
Source : Institut de la statistique du Québec.
Une population en pleine croissance
Sur la base des données de l’Institut de la statistique du Québec, la population de Lévis dépasse maintenant les 156 000 habitants. Elle connaît un rythme de croissance moyen de plus de 2 200 nouveaux résidents chaque année depuis quatre ans.
Institut de la statistique du Québec
Évolution de la population de Lévis par groupes d’âges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Groupe d'âge | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 |
0-14 | 24 905 | 23 145 | 23 220 | 23 720 | 24 705 | 25 145 |
15-24 | 16 990 | 17 115 | 16 425 | 17 195 | 16 295 | 15 535 |
25-64 | 66 225 | 69 965 | 76 180 | 78 985 | 77 275 | 77 330 |
65 + | 10 215 | 11 770 | 14 180 | 18 865 | 25 140 | 31 670 |
Total | 118 335 | 121 995 | 130 005 | 138 795 | 143 415 | 149 680 |
Source : Statistique Canada.
Lévis en quelques chiffres
Des 444 km2 formant la ville de Lévis, notons que 10 % sont urbanisés, 48 % sont cultivés, 36 % sont sous couvert forestier alors que les milieux humides représentent 6 % du territoire.
La ville de Lévis compte :
- 3 arrondissements
- 10 secteurs
- 10 bibliothèques
- 11 piscines extérieures
- 5 piscines intérieures
- 1 centre école de ski alpin
- 33 chalets de parc
- 300 parcs de quartiers et 12 grands parcs urbains
- 323 km de réseau cyclable dont 75 km rattachés à la Route Verte
- Près de 1000 km de rues et de routes
En savoir plus
Pour des statistiques socioéconomiques, consultez la page Statistiques et indicateurs de développement.